Estatísticas de utilização para metalnunes.com.br

Resumo do Período: Março 2019
Gerado em 01-Apr-2019 09:13 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Março 2019
Total de hits 257
Total de arquivos 72
Total Páginas 174
Total Visitas 100
Total de KBytes 2846
Total de servidores 68
Total de URLs 1
Total de referências 2
Total de programas clientes 27
. Média Max
Hits por Hora 0 34
Hits por Dia 8 37
Arquivos por Dia 2 8
Páginas por Dia 5 25
Servidores por Dia 2 8
Visitas por Dia 3 9
KBytes por Dia 92 1250
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 11.67% 30
200 - OK 28.02% 72
401 - Acesso negado 41.63% 107
404 - Não encontrada 18.68% 48

Utilização diária em Março 2019

Estatísticas diária para Março 2019
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 4 1.56% 3 4.17% 4 2.30% 4 4.00% 4 5.88% 37 1.32%
2 37 14.40% 1 1.39% 3 1.72% 3 3.00% 4 5.88% 1250 43.91%
3 2 0.78% 2 2.78% 2 1.15% 2 2.00% 2 2.94% 1 0.04%
4 8 3.11% 4 5.56% 8 4.60% 8 8.00% 8 11.76% 109 3.85%
5 8 3.11% 4 5.56% 8 4.60% 8 8.00% 8 11.76% 109 3.85%
6 1 0.39% 1 1.39% 1 0.57% 1 1.00% 1 1.47% 1 0.02%
7 1 0.39% 1 1.39% 1 0.57% 1 1.00% 1 1.47% 1 0.02%
8 3 1.17% 3 4.17% 3 1.72% 3 3.00% 3 4.41% 2 0.06%
9 2 0.78% 1 1.39% 2 1.15% 2 2.00% 2 2.94% 36 1.27%
10 2 0.78% 2 2.78% 2 1.15% 2 2.00% 2 2.94% 1 0.04%
11 13 5.06% 3 4.17% 13 7.47% 2 2.00% 2 2.94% 75 2.64%
12 27 10.51% 8 11.11% 23 13.22% 9 9.00% 7 10.29% 221 7.76%
13 18 7.00% 5 6.94% 14 8.05% 3 3.00% 3 4.41% 76 2.68%
14 29 11.28% 7 9.72% 25 14.37% 3 3.00% 3 4.41% 151 5.30%
15 3 1.17% 1 1.39% 3 1.72% 3 3.00% 2 2.94% 72 2.53%
16 2 0.78% 2 2.78% 2 1.15% 2 2.00% 2 2.94% 1 0.04%
17 7 2.72% 3 4.17% 7 4.02% 7 7.00% 7 10.29% 2 0.06%
18 1 0.39% 1 1.39% 1 0.57% 1 1.00% 1 1.47% 1 0.02%
19 5 1.95% 1 1.39% 5 2.87% 3 3.00% 2 2.94% 72 2.53%
20 2 0.78% 2 2.78% 2 1.15% 2 2.00% 2 2.94% 1 0.04%
21 11 4.28% 3 4.17% 3 1.72% 3 3.00% 3 4.41% 2 0.06%
22 13 5.06% 3 4.17% 5 2.87% 5 5.00% 5 7.35% 216 7.59%
23 1 0.39% 1 1.39% 1 0.57% 1 1.00% 1 1.47% 1 0.02%
24 1 0.39% 1 1.39% 1 0.57% 1 1.00% 1 1.47% 1 0.02%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 12 4.67% 2 2.78% 7 4.02% 6 6.00% 4 5.88% 37 1.31%
27 16 6.23% 2 2.78% 10 5.75% 3 3.00% 3 4.41% 260 9.14%
28 2 0.78% 0 0.00% 2 1.15% 2 2.00% 1 1.47% 0 0.00%
29 22 8.56% 2 2.78% 12 6.90% 6 6.00% 5 7.35% 73 2.55%
30 2 0.78% 2 2.78% 2 1.15% 2 2.00% 2 2.94% 1 0.04%
31 2 0.78% 1 1.39% 2 1.15% 2 2.00% 2 2.94% 36 1.27%

Utilização por hora em Março 2019

Estatísticas por hora para Março 2019
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 4 1.56% 0 3 4.17% 0 4 2.30% 1 37 1.32%
1 0 15 5.84% 0 5 6.94% 0 15 8.62% 2 76 2.68%
2 0 13 5.06% 0 3 4.17% 0 13 7.47% 2 75 2.64%
3 0 4 1.56% 0 0 0.00% 0 4 2.30% 3 107 3.76%
4 0 8 3.11% 0 2 2.78% 0 4 2.30% 1 37 1.30%
5 0 16 6.23% 0 5 6.94% 0 16 9.20% 5 148 5.19%
6 0 4 1.56% 0 1 1.39% 0 4 2.30% 1 36 1.28%
7 0 22 8.56% 0 1 1.39% 0 8 4.60% 0 1 0.04%
8 1 35 13.62% 0 0 0.00% 0 1 0.57% 40 1249 43.89%
9 0 9 3.50% 0 4 5.56% 0 9 5.17% 0 2 0.09%
10 0 11 4.28% 0 5 6.94% 0 7 4.02% 1 39 1.36%
11 0 18 7.00% 0 8 11.11% 0 18 10.34% 4 114 4.00%
12 0 6 2.33% 0 4 5.56% 0 6 3.45% 2 74 2.59%
13 0 5 1.95% 0 5 6.94% 0 5 2.87% 0 3 0.11%
14 0 1 0.39% 0 1 1.39% 0 1 0.57% 0 1 0.02%
15 0 19 7.39% 0 6 8.33% 0 15 8.62% 2 77 2.70%
16 0 6 2.33% 0 2 2.78% 0 2 1.15% 5 144 5.06%
17 0 14 5.45% 0 0 0.00% 0 8 4.60% 8 259 9.09%
18 0 16 6.23% 0 3 4.17% 0 7 4.02% 0 2 0.06%
19 0 4 1.56% 0 3 4.17% 0 4 2.30% 1 37 1.32%
20 0 5 1.95% 0 3 4.17% 0 5 2.87% 2 73 2.57%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 9 3.50% 0 5 6.94% 0 9 5.17% 5 146 5.12%
23 0 13 5.06% 0 3 4.17% 0 9 5.17% 4 109 3.83%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 72 28.02% 44 1.54% /

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 72 28.02% 44 1.54% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 72 28.02% 93 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 72 28.02% 90 100.00% /

Lista 30 de 68 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 34 13.23% 0 0.00% 1213 42.64% 0 0.00% 89.238.186.227
2 25 9.73% 7 9.72% 432 15.19% 22 22.00% 60.191.38.77
3 19 7.39% 1 1.39% 259 9.12% 2 2.00% ns501343.ip-192-99-15.net
4 12 4.67% 3 4.17% 75 2.64% 1 1.00% 45.32.14.134.vultr.com
5 12 4.67% 3 4.17% 75 2.64% 1 1.00% c10-91.tlh.ro
6 12 4.67% 3 4.17% 75 2.64% 1 1.00% emailer1-103.thinins.net
7 12 4.67% 3 4.17% 75 2.64% 1 1.00% numismatist.bothincrease.net
8 12 4.67% 3 4.17% 75 2.64% 1 1.00% propet.milleniervices.net
9 10 3.89% 2 2.78% 1 0.04% 2 2.00% ns501342.ip-192-99-15.net
10 9 3.50% 9 12.50% 5 0.19% 9 9.00% ec2-13-57-233-99.us-west-1.compute.amazonaws.com
11 9 3.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.00% ns319164.ip-91-121-222.eu
12 9 3.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.00% ns559656.ip-192-99-35.net
13 7 2.72% 0 0.00% 0 0.01% 1 1.00% ns3018385.ip-94-23-255.eu
14 5 1.95% 1 1.39% 1 0.02% 1 1.00% ns304533.ip-94-23-208.eu
15 5 1.95% 1 1.39% 1 0.02% 1 1.00% ns527626.ip-192-99-15.net
16 5 1.95% 1 1.39% 1 0.02% 1 1.00% ns537870.ip-192-99-35.net
17 4 1.56% 0 0.00% 143 5.02% 0 0.00% 62-210-205-103.rev.poneytelecom.eu
18 2 0.78% 1 1.39% 36 1.27% 2 2.00% 209.17.96.218.cloudsystemnetworks.com
19 2 0.78% 2 2.78% 1 0.04% 2 2.00% 209.17.96.234.cloudsystemnetworks.com
20 2 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.00% 5.8.10.202
21 2 0.78% 1 1.39% 36 1.27% 1 1.00% daniela.onyphe.io
22 2 0.78% 1 1.39% 1 0.02% 1 1.00% monika.onyphe.io
23 1 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.00% 110-57-84-80.rackcentre.redstation.net.uk
24 1 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.00% 111-57-84-80.rackcentre.redstation.net.uk
25 1 0.39% 1 1.39% 1 0.02% 1 1.00% 116-57-84-80.rackcentre.redstation.net.uk
26 1 0.39% 0 0.00% 36 1.25% 1 1.00% 134.209.32.250
27 1 0.39% 0 0.00% 36 1.25% 1 1.00% 134.209.38.178
28 1 0.39% 1 1.39% 1 0.02% 1 1.00% 134.209.40.5
29 1 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.00% 134.209.40.84
30 1 0.39% 1 1.39% 1 0.02% 1 1.00% 134.209.46.206

Lista 10 de 68 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 34 13.23% 0 0.00% 1213 42.64% 0 0.00% 89.238.186.227
2 25 9.73% 7 9.72% 432 15.19% 22 22.00% 60.191.38.77
3 19 7.39% 1 1.39% 259 9.12% 2 2.00% ns501343.ip-192-99-15.net
4 4 1.56% 0 0.00% 143 5.02% 0 0.00% 62-210-205-103.rev.poneytelecom.eu
5 12 4.67% 3 4.17% 75 2.64% 1 1.00% 45.32.14.134.vultr.com
6 12 4.67% 3 4.17% 75 2.64% 1 1.00% c10-91.tlh.ro
7 12 4.67% 3 4.17% 75 2.64% 1 1.00% emailer1-103.thinins.net
8 12 4.67% 3 4.17% 75 2.64% 1 1.00% numismatist.bothincrease.net
9 12 4.67% 3 4.17% 75 2.64% 1 1.00% propet.milleniervices.net
10 2 0.78% 1 1.39% 36 1.27% 2 2.00% 209.17.96.218.cloudsystemnetworks.com

Lista 2 de 2 Total de referências
# Hits Referência
1 233 90.66% - (Direct Request)
2 24 9.34% http://www.google.com.hk

Lista 15 de 27 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 37 14.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
2 34 13.23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 2.0) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6 GTB5
3 25 9.73% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
4 24 9.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36
5 19 7.39% Wget/1.13.4 (linux-gnu)
6 15 5.84% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
7 14 5.45% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
8 12 4.67% Go-http-client/1.1
9 9 3.50% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
10 8 3.11% }__test|O:21:\"JDatabaseDriverMysqli\":3:{s:2:\"fc\";O:17:\"JSimplepieFactory\":0:{}s:21:\"\\0\\0\\0disconnectHandlers\";a:1:
11 5 1.95% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
12 5 1.95% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36
13 5 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36
14 5 1.95% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
15 5 1.95% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14E304

Hits por país para Março 2019

Lista 7 de 7 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 85 33.07% 14 19.44% 523 18.37% Network (net)
2 77 29.96% 16 22.22% 1829 64.29% Não Resolvido/Desconhecido
3 47 18.29% 34 47.22% 201 7.06% Comercial (com)
4 25 9.73% 1 1.39% 144 5.05% European Union
5 12 4.67% 3 4.17% 75 2.64% Romênia
6 6 2.33% 2 2.78% 1 0.04% Reino Unido
7 5 1.95% 2 2.78% 73 2.55% Território Oceânico Anglo-Indiano


Generated by Webalizer Version 2.23