Estatísticas de utilização para metalnunes.com.br

Resumo do Período: Abril 2019
Gerado em 01-May-2019 09:15 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Abril 2019
Total de hits 185
Total de arquivos 99
Total Páginas 126
Total Visitas 93
Total de KBytes 41
Total de servidores 59
Total de URLs 1
Total de referências 4
Total de programas clientes 32
. Média Max
Hits por Hora 0 13
Hits por Dia 6 21
Arquivos por Dia 3 13
Páginas por Dia 4 14
Servidores por Dia 1 9
Visitas por Dia 3 8
KBytes por Dia 1 7
Hits por código de resposta
200 - OK 53.51% 99
404 - Não encontrada 46.49% 86

Utilização diária em Abril 2019

Estatísticas diária para Abril 2019
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 2 1.08% 2 2.02% 2 1.59% 2 2.15% 2 3.39% 1 1.47%
2 14 7.57% 3 3.03% 7 5.56% 4 4.30% 6 10.17% 1 2.94%
3 12 6.49% 3 3.03% 7 5.56% 4 4.30% 4 6.78% 1 2.94%
4 2 1.08% 2 2.02% 2 1.59% 2 2.15% 2 3.39% 1 1.47%
5 1 0.54% 1 1.01% 1 0.79% 1 1.08% 1 1.69% 0 0.00%
6 2 1.08% 2 2.02% 2 1.59% 2 2.15% 2 3.39% 1 1.47%
7 2 1.08% 2 2.02% 2 1.59% 2 2.15% 2 3.39% 1 1.47%
8 18 9.73% 7 7.07% 11 8.73% 8 8.60% 8 13.56% 4 8.82%
9 7 3.78% 1 1.01% 4 3.17% 2 2.15% 2 3.39% 0 0.00%
10 1 0.54% 1 1.01% 1 0.79% 1 1.08% 1 1.69% 0 0.00%
11 21 11.35% 2 2.02% 10 7.94% 4 4.30% 4 6.78% 1 1.47%
12 5 2.70% 5 5.05% 5 3.97% 5 5.38% 5 8.47% 2 5.88%
13 2 1.08% 2 2.02% 2 1.59% 2 2.15% 2 3.39% 1 1.47%
14 1 0.54% 1 1.01% 1 0.79% 1 1.08% 1 1.69% 0 0.00%
15 9 4.86% 5 5.05% 5 3.97% 5 5.38% 7 11.86% 2 5.88%
16 7 3.78% 2 2.02% 3 2.38% 3 3.23% 6 10.17% 1 1.47%
17 5 2.70% 2 2.02% 2 1.59% 2 2.15% 5 8.47% 1 1.47%
18 3 1.62% 3 3.03% 3 2.38% 3 3.23% 3 5.08% 1 2.94%
19 2 1.08% 2 2.02% 2 1.59% 2 2.15% 2 3.39% 1 1.47%
20 12 6.49% 5 5.05% 5 3.97% 5 5.38% 6 10.17% 2 5.88%
21 2 1.08% 2 2.02% 2 1.59% 2 2.15% 2 3.39% 1 1.47%
22 7 3.78% 6 6.06% 6 4.76% 5 5.38% 5 8.47% 2 5.88%
23 16 8.65% 13 13.13% 14 11.11% 4 4.30% 5 8.47% 7 17.65%
24 7 3.78% 5 5.05% 5 3.97% 5 5.38% 6 10.17% 2 5.88%
25 9 4.86% 7 7.07% 8 6.35% 8 8.60% 9 15.25% 4 8.82%
26 2 1.08% 2 2.02% 2 1.59% 2 2.15% 2 3.39% 1 1.47%
27 2 1.08% 2 2.02% 2 1.59% 2 2.15% 2 3.39% 1 1.47%
28 1 0.54% 1 1.01% 1 0.79% 1 1.08% 1 1.69% 0 0.00%
29 2 1.08% 2 2.02% 2 1.59% 2 2.15% 2 3.39% 1 1.47%
30 9 4.86% 6 6.06% 7 5.56% 2 2.15% 3 5.08% 3 7.35%

Utilização por hora em Abril 2019

Estatísticas por hora para Abril 2019
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 1 0.54% 0 1 1.01% 0 1 0.79% 0 1 1.47%
1 0 20 10.81% 0 5 5.05% 0 12 9.52% 0 3 7.35%
2 0 3 1.62% 0 1 1.01% 0 1 0.79% 0 1 1.47%
3 0 6 3.24% 0 4 4.04% 0 4 3.17% 0 2 5.88%
4 0 6 3.24% 0 2 2.02% 0 2 1.59% 0 1 2.94%
5 1 30 16.22% 0 14 14.14% 0 20 15.87% 0 9 20.59%
6 0 9 4.86% 0 6 6.06% 0 7 5.56% 0 4 8.82%
7 0 5 2.70% 0 2 2.02% 0 2 1.59% 0 1 2.94%
8 0 2 1.08% 0 2 2.02% 0 2 1.59% 0 1 2.94%
9 0 3 1.62% 0 2 2.02% 0 2 1.59% 0 1 2.94%
10 0 2 1.08% 0 1 1.01% 0 1 0.79% 0 1 1.47%
11 0 1 0.54% 0 1 1.01% 0 1 0.79% 0 1 1.47%
12 0 10 5.41% 0 1 1.01% 0 5 3.97% 0 1 1.47%
13 1 37 20.00% 1 36 36.36% 1 36 28.57% 0 3 7.35%
14 0 2 1.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 3 1.62% 0 3 3.03% 0 3 2.38% 0 2 4.41%
16 0 6 3.24% 0 2 2.02% 0 2 1.59% 0 1 2.94%
17 0 7 3.78% 0 6 6.06% 0 7 5.56% 0 4 8.82%
18 0 3 1.62% 0 3 3.03% 0 3 2.38% 0 2 4.41%
19 0 13 7.03% 0 2 2.02% 0 6 4.76% 0 1 2.94%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 13 7.03% 0 2 2.02% 0 6 4.76% 0 1 2.94%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 3 1.62% 0 3 3.03% 0 3 2.38% 0 2 4.41%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 99 53.51% 41 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 99 53.51% 41 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 99 53.51% 92 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 99 53.51% 85 100.00% /

Lista 30 de 59 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 30 16.22% 30 30.30% 0 0.00% 30 32.26% mx1.visaogrupo.com.br
2 24 12.97% 1 1.01% 1 1.47% 3 3.23% ns537870.ip-192-99-35.net
3 13 7.03% 1 1.01% 1 1.47% 2 2.15% ns304533.ip-94-23-208.eu
4 12 6.49% 10 10.10% 6 14.71% 1 1.08% 174.127.90.43.static.midphase.com
5 12 6.49% 12 12.12% 7 17.65% 12 12.90% ec2-52-53-201-78.us-west-1.compute.amazonaws.com
6 9 4.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% ns3058162.ip-37-59-55.eu
7 9 4.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% ns501342.ip-192-99-15.net
8 7 3.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% ns501343.ip-192-99-15.net
9 6 3.24% 5 5.05% 3 7.35% 1 1.08% 62-210-201-91.rev.poneytelecom.eu
10 4 2.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 185.234.217.218
11 4 2.16% 4 4.04% 2 5.88% 4 4.30% 60.191.38.77
12 3 1.62% 2 2.02% 1 1.47% 1 1.08% ec2-13-125-220-85.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com
13 2 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 185.234.217.152
14 2 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 195.25.28.55
15 2 1.08% 2 2.02% 1 2.94% 2 2.15% birl0007.publiccloud.com.br
16 2 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-93.a.ahrefs.com
17 2 1.08% 1 1.01% 1 1.47% 1 1.08% www.whois.sc
18 1 0.54% 1 1.01% 1 1.47% 1 1.08% 122.228.19.79
19 1 0.54% 1 1.01% 1 1.47% 1 1.08% 122.228.19.81
20 1 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 138.68.10.118
21 1 0.54% 1 1.01% 1 1.47% 1 1.08% 14-202-253-15.tpgi.com.au
22 1 0.54% 1 1.01% 1 1.47% 1 1.08% 157.230.115.206
23 1 0.54% 1 1.01% 1 1.47% 1 1.08% 178.162.203.166
24 1 0.54% 1 1.01% 1 1.47% 1 1.08% 180.163.220.3
25 1 0.54% 1 1.01% 1 1.47% 1 1.08% 180.163.220.68
26 1 0.54% 1 1.01% 1 1.47% 1 1.08% 207.102.138.158
27 1 0.54% 1 1.01% 1 1.47% 1 1.08% 209.17.97.66
28 1 0.54% 1 1.01% 1 1.47% 1 1.08% 209.17.97.74
29 1 0.54% 1 1.01% 1 1.47% 1 1.08% 209.17.97.82
30 1 0.54% 1 1.01% 1 1.47% 1 1.08% 209.17.97.90

Lista 10 de 59 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 12 6.49% 12 12.12% 7 17.65% 12 12.90% ec2-52-53-201-78.us-west-1.compute.amazonaws.com
2 12 6.49% 10 10.10% 6 14.71% 1 1.08% 174.127.90.43.static.midphase.com
3 6 3.24% 5 5.05% 3 7.35% 1 1.08% 62-210-201-91.rev.poneytelecom.eu
4 4 2.16% 4 4.04% 2 5.88% 4 4.30% 60.191.38.77
5 2 1.08% 2 2.02% 1 2.94% 2 2.15% birl0007.publiccloud.com.br
6 1 0.54% 1 1.01% 1 1.47% 1 1.08% 122.228.19.79
7 1 0.54% 1 1.01% 1 1.47% 1 1.08% 122.228.19.81
8 1 0.54% 1 1.01% 1 1.47% 1 1.08% 14-202-253-15.tpgi.com.au
9 1 0.54% 1 1.01% 1 1.47% 1 1.08% 157.230.115.206
10 1 0.54% 1 1.01% 1 1.47% 1 1.08% 178.162.203.166

Lista 4 de 4 Total de referências
# Hits Referência
1 136 73.51% - (Direct Request)
2 44 23.78% http://www.google.com.hk
3 3 1.62% http://metalnunes.com.br/
4 2 1.08% http://metalnunes.com.br/wp-login.php

Lista 15 de 32 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 44 23.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36
2 30 16.22% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
3 12 6.49% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
4 12 6.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0 (IndeedBot 1.1)
5 12 6.49% }__test|O:21:\"JDatabaseDriverMysqli\":3:{s:2:\"fc\";O:17:\"JSimplepieFactory\":0:{}s:21:\"\\0\\0\\0disconnectHandlers\";a:1:
6 10 5.41% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
7 8 4.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
8 7 3.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0;)
9 6 3.24% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
10 4 2.16% Go-http-client/1.1
11 4 2.16% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
12 4 2.16% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
13 4 2.16% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
14 3 1.62% CheckMarkNetwork/1.0 (+http://www.checkmarknetwork.com/spider.html)
15 3 1.62% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0 like Mac OS X) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15A372 Sa

Hits por país para Abril 2019

Lista 9 de 9 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 51 27.57% 39 39.39% 23 55.88% Comercial (com)
2 42 22.70% 2 2.02% 1 2.94% Network (net)
3 32 17.30% 32 32.32% 1 2.94% Brasil
4 28 15.14% 6 6.06% 4 8.82% European Union
5 27 14.59% 17 17.17% 10 25.00% Não Resolvido/Desconhecido
6 2 1.08% 1 1.01% 1 1.47% Seychelles
7 1 0.54% 0 0.00% 0 0.00% Generic TLD (info)
8 1 0.54% 1 1.01% 1 1.47% Australia
9 1 0.54% 1 1.01% 1 1.47% Alemanha


Generated by Webalizer Version 2.23