Estatísticas de utilização para metalnunes.com.br

Resumo do Período: Junho 2019
Gerado em 01-Jul-2019 09:04 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Junho 2019
Total de hits 212
Total de arquivos 137
Total Páginas 162
Total Visitas 115
Total de KBytes 82
Total de servidores 110
Total de URLs 1
Total de referências 3
Total de programas clientes 41
. Média Max
Hits por Hora 0 14
Hits por Dia 7 20
Arquivos por Dia 4 15
Páginas por Dia 5 17
Servidores por Dia 3 11
Visitas por Dia 3 11
KBytes por Dia 3 9
Hits por código de resposta
200 - OK 64.62% 137
301 - Movido permanentemente 0.47% 1
404 - Não encontrada 34.91% 74

Utilização diária em Junho 2019

Estatísticas diária para Junho 2019
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 6 2.83% 3 2.19% 3 1.85% 3 2.61% 5 4.55% 2 2.22%
2 13 6.13% 10 7.30% 11 6.79% 5 4.35% 6 5.45% 5 6.65%
3 10 4.72% 9 6.57% 9 5.56% 6 5.22% 7 6.36% 5 6.65%
4 5 2.36% 4 2.92% 4 2.47% 4 3.48% 5 4.55% 2 2.95%
5 5 2.36% 2 1.46% 3 1.85% 3 2.61% 4 3.64% 1 1.48%
6 2 0.94% 2 1.46% 2 1.23% 2 1.74% 2 1.82% 1 1.48%
7 2 0.94% 2 1.46% 2 1.23% 2 1.74% 1 0.91% 1 1.48%
8 3 1.42% 1 0.73% 1 0.62% 1 0.87% 3 2.73% 1 0.74%
9 5 2.36% 3 2.19% 3 1.85% 3 2.61% 5 4.55% 2 2.22%
10 3 1.42% 2 1.46% 2 1.23% 2 1.74% 3 2.73% 1 1.48%
11 3 1.42% 3 2.19% 3 1.85% 3 2.61% 2 1.82% 2 2.22%
12 3 1.42% 3 2.19% 3 1.85% 3 2.61% 2 1.82% 2 2.22%
13 1 0.47% 1 0.73% 1 0.62% 1 0.87% 1 0.91% 1 0.74%
14 7 3.30% 5 3.65% 5 3.09% 5 4.35% 4 3.64% 3 3.69%
15 6 2.83% 4 2.92% 4 2.47% 4 3.48% 6 5.45% 2 2.95%
16 6 2.83% 3 2.19% 3 1.85% 3 2.61% 5 4.55% 2 2.22%
17 12 5.66% 3 2.19% 10 6.17% 4 3.48% 6 5.45% 2 2.22%
18 5 2.36% 5 3.65% 5 3.09% 5 4.35% 4 3.64% 3 3.69%
19 7 3.30% 4 2.92% 5 3.09% 5 4.35% 6 5.45% 2 2.95%
20 7 3.30% 5 3.65% 5 3.09% 4 3.48% 5 4.55% 2 2.95%
21 9 4.25% 5 3.65% 6 3.70% 6 5.22% 9 8.18% 3 3.69%
22 14 6.60% 11 8.03% 13 8.02% 4 3.48% 4 3.64% 7 8.41%
23 12 5.66% 4 2.92% 12 7.41% 11 9.57% 11 10.00% 2 2.95%
24 6 2.83% 3 2.19% 3 1.85% 3 2.61% 4 3.64% 2 2.22%
25 6 2.83% 2 1.46% 2 1.23% 2 1.74% 6 5.45% 1 1.48%
26 6 2.83% 4 2.92% 4 2.47% 4 3.48% 6 5.45% 2 2.95%
27 20 9.43% 14 10.22% 16 9.88% 6 5.22% 8 7.27% 9 10.34%
28 20 9.43% 15 10.95% 17 10.49% 6 5.22% 7 6.36% 9 11.08%
29 3 1.42% 3 2.19% 3 1.85% 3 2.61% 3 2.73% 2 2.22%
30 5 2.36% 2 1.46% 2 1.23% 2 1.74% 5 4.55% 1 1.48%

Utilização por hora em Junho 2019

Estatísticas por hora para Junho 2019
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 1 0.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 6 2.83% 0 4 2.92% 0 4 2.47% 0 2 2.95%
2 0 3 1.42% 0 2 1.46% 0 2 1.23% 0 1 1.48%
3 0 3 1.42% 0 2 1.46% 0 2 1.23% 0 1 1.48%
4 0 10 4.72% 0 3 2.19% 0 4 2.47% 0 2 2.22%
5 0 21 9.91% 0 11 8.03% 0 19 11.73% 0 7 8.41%
6 0 15 7.08% 0 11 8.03% 0 13 8.02% 0 7 8.12%
7 0 24 11.32% 0 17 12.41% 0 20 12.35% 0 10 12.56%
8 0 10 4.72% 0 6 4.38% 0 6 3.70% 0 3 3.69%
9 0 1 0.47% 0 1 0.73% 0 1 0.62% 0 1 0.74%
10 0 5 2.36% 0 2 1.46% 0 2 1.23% 0 1 1.48%
11 0 28 13.21% 0 21 15.33% 0 22 13.58% 0 13 15.51%
12 0 9 4.25% 0 7 5.11% 0 7 4.32% 0 4 4.43%
13 0 20 9.43% 0 19 13.87% 0 19 11.73% 0 12 14.03%
14 0 11 5.19% 0 8 5.84% 0 8 4.94% 0 5 5.91%
15 0 11 5.19% 0 10 7.30% 0 10 6.17% 0 6 7.39%
16 0 3 1.42% 0 2 1.46% 0 2 1.23% 0 1 1.48%
17 0 14 6.60% 0 5 3.65% 0 13 8.02% 0 3 3.69%
18 0 2 0.94% 0 2 1.46% 0 2 1.23% 0 1 1.48%
19 0 6 2.83% 0 1 0.73% 0 1 0.62% 0 1 0.74%
20 0 3 1.42% 0 1 0.73% 0 1 0.62% 0 1 0.74%
21 0 1 0.47% 0 1 0.73% 0 1 0.62% 0 1 0.74%
22 0 1 0.47% 0 0 0.00% 0 1 0.62% 0 0 0.00%
23 0 4 1.89% 0 1 0.73% 0 2 1.23% 0 1 0.74%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 137 64.62% 82 99.71% /

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 137 64.62% 82 99.71% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 137 64.62% 104 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 137 64.62% 99 100.00% /

Lista 30 de 110 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 35 16.51% 35 25.55% 21 25.85% 35 30.43% mx2.visaogrupo.com.br
2 12 5.66% 9 6.57% 6 6.93% 1 0.87% 185.6.8.7
3 7 3.30% 5 3.65% 3 3.69% 1 0.87% 114.172.241.35.bc.googleusercontent.com
4 7 3.30% 5 3.65% 3 3.69% 1 0.87% 185.173.205.35.bc.googleusercontent.com
5 7 3.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.87% 35-156-255-141.dynip.ipjetable.net
6 7 3.30% 5 3.65% 3 3.69% 1 0.87% 46.55.187.35.bc.googleusercontent.com
7 7 3.30% 5 3.65% 3 3.69% 1 0.87% 95.65.240.35.bc.googleusercontent.com
8 6 2.83% 5 3.65% 3 3.69% 1 0.87% 62-210-202-81.rev.poneytelecom.eu
9 4 1.89% 4 2.92% 2 2.95% 1 0.87% 37-115-211-162.broadband.kyivstar.net
10 3 1.42% 2 1.46% 1 0.74% 1 0.87% ec2-18-130-233-65.eu-west-2.compute.amazonaws.com
11 3 1.42% 2 1.46% 1 0.74% 1 0.87% ec2-3-8-164-250.eu-west-2.compute.amazonaws.com
12 3 1.42% 1 0.73% 1 0.74% 1 0.87% ec2-34-219-48-10.us-west-2.compute.amazonaws.com
13 2 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.87% 114-57-84-80.rackcentre.redstation.net.uk
14 2 0.94% 2 1.46% 1 1.48% 1 0.87% 144.168.162.250
15 2 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 185.234.217.218
16 2 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 185.234.217.9
17 2 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 185.6.8.3
18 2 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 195-154-183-53.rev.poneytelecom.eu
19 2 0.94% 2 1.46% 1 1.48% 2 1.74% 60.191.38.77
20 2 0.94% 2 1.46% 1 1.48% 2 1.74% birl0007.publiccloud.com.br
21 2 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-174.a.ahrefs.com
22 2 0.94% 1 0.73% 1 0.74% 1 0.87% ip-54-36-148-202.a.ahrefs.com
23 2 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.87% ip-54-36-148-53.a.ahrefs.com
24 2 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip127.ip-188-165-140.eu
25 2 0.94% 1 0.73% 1 0.74% 1 0.87% ipv4-64-246-161-190.greenhousedata.net
26 1 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.87% 102-57-84-80.rackcentre.redstation.net.uk
27 1 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.87% 103.137.66.2
28 1 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.87% 105-57-84-80.rackcentre.redstation.net.uk
29 1 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 105.174.1.242
30 1 0.47% 1 0.73% 1 0.74% 1 0.87% 113-57-84-80.rackcentre.redstation.net.uk

Lista 10 de 110 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 35 16.51% 35 25.55% 21 25.85% 35 30.43% mx2.visaogrupo.com.br
2 12 5.66% 9 6.57% 6 6.93% 1 0.87% 185.6.8.7
3 7 3.30% 5 3.65% 3 3.69% 1 0.87% 114.172.241.35.bc.googleusercontent.com
4 7 3.30% 5 3.65% 3 3.69% 1 0.87% 185.173.205.35.bc.googleusercontent.com
5 7 3.30% 5 3.65% 3 3.69% 1 0.87% 46.55.187.35.bc.googleusercontent.com
6 6 2.83% 5 3.65% 3 3.69% 1 0.87% 62-210-202-81.rev.poneytelecom.eu
7 7 3.30% 5 3.65% 3 3.69% 1 0.87% 95.65.240.35.bc.googleusercontent.com
8 4 1.89% 4 2.92% 2 2.95% 1 0.87% 37-115-211-162.broadband.kyivstar.net
9 2 0.94% 2 1.46% 1 1.48% 1 0.87% 144.168.162.250
10 2 0.94% 2 1.46% 1 1.48% 2 1.74% 60.191.38.77

Lista 3 de 3 Total de referências
# Hits Referência
1 207 97.64% - (Direct Request)
2 4 1.89% https://xn-----6kcaabbafhu7cskl7akvongwpo7hvjj.xn--p1ai/
3 1 0.47% https://king.host/

Lista 15 de 41 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 38 17.92% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
2 36 16.98% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
3 24 11.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
4 23 10.85% Go-http-client/1.1
5 11 5.19% DomainCrawler/3.0 (info@domaincrawler.com; http://www.domaincrawler.com/metalnunes.com.br)
6 11 5.19% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
7 7 3.30% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0
8 6 2.83% CheckMarkNetwork/1.0 (+http://www.checkmarknetwork.com/spider.html)
9 6 2.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0;)
10 4 1.89% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
11 4 1.89% python-requests/2.18.4
12 3 1.42% (info@domaincrawler.com; http://www.domaincrawler.com/metalnunes.com.br)
13 2 0.94% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
14 2 0.94% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
15 2 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36

Hits por país para Junho 2019

Lista 9 de 9 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 104 49.06% 70 51.09% 41 50.23% Comercial (com)
2 38 17.92% 38 27.74% 23 28.07% Brasil
3 28 13.21% 15 10.95% 9 11.37% Não Resolvido/Desconhecido
4 15 7.08% 6 4.38% 4 4.43% Network (net)
5 14 6.60% 6 4.38% 4 4.43% European Union
6 10 4.72% 2 1.46% 1 1.48% Reino Unido
7 1 0.47% 0 0.00% 0 0.00% Generic Business (biz)
8 1 0.47% 0 0.00% 0 0.00% Suiça
9 1 0.47% 0 0.00% 0 0.00% Niue


Generated by Webalizer Version 2.23