Estatísticas de utilização para metalnunes.com.br

Resumo do Período: Abril 2019
Gerado em 01-May-2019 09:15 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Abril 2019
Total de hits 164
Total de arquivos 43
Total Páginas 109
Total Visitas 86
Total de KBytes 1112
Total de servidores 52
Total de URLs 2
Total de referências 6
Total de programas clientes 15
. Média Max
Hits por Hora 0 10
Hits por Dia 5 22
Arquivos por Dia 1 4
Páginas por Dia 3 11
Servidores por Dia 1 7
Visitas por Dia 2 7
KBytes por Dia 37 165
Hits por código de resposta
200 - OK 26.22% 43
401 - Acesso negado 32.93% 54
404 - Não encontrada 40.85% 67

Utilização diária em Abril 2019

Estatísticas diária para Abril 2019
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 3 1.83% 2 4.65% 3 2.75% 3 3.49% 3 5.77% 37 3.31%
2 14 8.54% 0 0.00% 9 8.26% 6 6.98% 4 7.69% 143 12.83%
3 12 7.32% 2 4.65% 7 6.42% 4 4.65% 4 7.69% 13 1.14%
4 7 4.27% 3 6.98% 7 6.42% 7 8.14% 7 13.46% 85 7.61%
5 1 0.61% 1 2.33% 1 0.92% 1 1.16% 1 1.92% 1 0.05%
6 2 1.22% 0 0.00% 2 1.83% 1 1.16% 1 1.92% 71 6.41%
7 1 0.61% 1 2.33% 1 0.92% 1 1.16% 1 1.92% 1 0.05%
8 13 7.93% 3 6.98% 7 6.42% 4 4.65% 4 7.69% 2 0.16%
9 11 6.71% 1 2.33% 7 6.42% 5 5.81% 3 5.77% 36 3.27%
10 3 1.83% 3 6.98% 3 2.75% 2 2.33% 2 3.85% 2 0.16%
11 22 13.41% 1 2.33% 11 10.09% 5 5.81% 5 9.62% 12 1.09%
12 7 4.27% 2 4.65% 7 6.42% 7 8.14% 5 9.62% 60 5.37%
13 2 1.22% 1 2.33% 2 1.83% 2 2.33% 2 3.85% 36 3.26%
14 1 0.61% 1 2.33% 1 0.92% 1 1.16% 1 1.92% 1 0.05%
15 5 3.05% 3 6.98% 4 3.67% 4 4.65% 5 9.62% 73 6.52%
16 12 7.32% 2 4.65% 8 7.34% 7 8.14% 7 13.46% 73 6.53%
17 7 4.27% 2 4.65% 1 0.92% 1 1.16% 7 13.46% 1 0.07%
18 3 1.83% 3 6.98% 3 2.75% 3 3.49% 3 5.77% 2 0.16%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 3 1.83% 2 4.65% 2 1.83% 2 2.33% 3 5.77% 1 0.11%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 13 7.93% 2 4.65% 4 3.67% 3 3.49% 4 7.69% 165 14.84%
23 4 2.44% 1 2.33% 4 3.67% 4 4.65% 3 5.77% 72 6.47%
24 1 0.61% 1 2.33% 1 0.92% 1 1.16% 1 1.92% 1 0.05%
25 1 0.61% 0 0.00% 1 0.92% 1 1.16% 1 1.92% 36 3.21%
26 4 2.44% 4 9.30% 4 3.67% 4 4.65% 4 7.69% 2 0.22%
27 6 3.66% 0 0.00% 3 2.75% 2 2.33% 2 3.85% 117 10.52%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 1 0.61% 1 2.33% 1 0.92% 1 1.16% 1 1.92% 1 0.05%
30 5 3.05% 1 2.33% 5 4.59% 4 4.65% 2 3.85% 72 6.47%

Utilização por hora em Abril 2019

Estatísticas por hora para Abril 2019
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 5 3.05% 0 1 2.33% 0 3 2.75% 2 48 4.30%
1 0 19 11.59% 0 1 2.33% 0 10 9.17% 2 48 4.29%
2 0 2 1.22% 0 2 4.65% 0 2 1.83% 0 1 0.11%
3 0 2 1.22% 0 1 2.33% 0 1 0.92% 0 1 0.05%
4 0 7 4.27% 0 1 2.33% 0 5 4.59% 2 72 6.47%
5 0 16 9.76% 0 3 6.98% 0 9 8.26% 1 37 3.37%
6 0 4 2.44% 0 2 4.65% 0 4 3.67% 1 37 3.32%
7 0 1 0.61% 0 0 0.00% 0 1 0.92% 0 0 0.00%
8 0 7 4.27% 0 4 9.30% 0 6 5.50% 1 38 3.43%
9 0 5 3.05% 0 2 4.65% 0 4 3.67% 1 37 3.32%
10 0 9 5.49% 0 2 4.65% 0 5 4.59% 4 118 10.63%
11 0 5 3.05% 0 3 6.98% 0 4 3.67% 2 73 6.52%
12 0 10 6.10% 0 1 2.33% 0 5 4.59% 0 1 0.05%
13 0 2 1.22% 0 1 2.33% 0 2 1.83% 0 1 0.06%
14 0 3 1.83% 0 1 2.33% 0 3 2.75% 2 48 4.29%
15 0 14 8.54% 0 2 4.65% 0 5 4.59% 8 236 21.20%
16 0 4 2.44% 0 1 2.33% 0 4 3.67% 2 72 6.47%
17 0 4 2.44% 0 1 2.33% 0 4 3.67% 1 23 2.11%
18 0 5 3.05% 0 3 6.98% 0 5 4.59% 1 38 3.37%
19 0 16 9.76% 0 5 11.63% 0 9 8.26% 0 3 0.27%
20 0 5 3.05% 0 0 0.00% 0 5 4.59% 2 71 6.42%
21 0 13 7.93% 0 1 2.33% 0 7 6.42% 2 72 6.47%
22 0 5 3.05% 0 4 9.30% 0 5 4.59% 1 38 3.42%
23 0 1 0.61% 0 1 2.33% 0 1 0.92% 0 1 0.05%

Lista 2 de 2 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 41 25.00% 25 2.24% /
2 2 1.22% 0 0.00% /robots.txt

Lista 2 de 2 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 41 25.00% 25 2.24% /
2 2 1.22% 0 0.00% /robots.txt

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 41 25.00% 85 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 41 25.00% 77 100.00% /

Lista 30 de 52 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 26 15.85% 6 13.95% 467 42.03% 23 26.74% 60.191.38.77
2 20 12.20% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.33% ns537870.ip-192-99-35.net
3 14 8.54% 0 0.00% 210 18.84% 2 2.33% ns500498.ip-192-99-0.net
4 11 6.71% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.33% ns501343.ip-192-99-15.net
5 9 5.49% 9 20.93% 5 0.49% 9 10.47% ec2-13-57-233-99.us-west-1.compute.amazonaws.com
6 9 5.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.16% ns304533.ip-94-23-208.eu
7 9 5.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.16% ns3058162.ip-37-59-55.eu
8 9 5.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.16% ns501342.ip-192-99-15.net
9 6 3.66% 2 4.65% 36 3.19% 6 6.98% 111.206.52.93
10 3 1.83% 3 6.98% 2 0.16% 3 3.49% 209.17.96.18
11 3 1.83% 0 0.00% 23 2.06% 3 3.49% static.88-198-39-184.clients.your-server.de
12 2 1.22% 1 2.33% 36 3.26% 2 2.33% 209.17.96.58
13 2 1.22% 2 4.65% 1 0.11% 2 2.33% 209.17.97.10
14 2 1.22% 1 2.33% 36 3.26% 2 2.33% 209.17.97.18
15 2 1.22% 2 4.65% 1 0.11% 1 1.16% ip12.ip-149-56-91.net
16 1 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 114-5-114-35.resources.indosat.com
17 1 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.16% 139.59.41.216
18 1 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.16% 165.22.6.247
19 1 0.61% 0 0.00% 36 3.21% 1 1.16% 187.58.36.210.static.host.gvt.net.br
20 1 0.61% 1 2.33% 1 0.05% 1 1.16% 209.17.96.10
21 1 0.61% 0 0.00% 36 3.21% 1 1.16% 209.17.96.202.cloudsystemnetworks.com
22 1 0.61% 1 2.33% 1 0.05% 1 1.16% 209.17.96.218.cloudsystemnetworks.com
23 1 0.61% 0 0.00% 36 3.21% 1 1.16% 209.17.96.226
24 1 0.61% 1 2.33% 1 0.05% 1 1.16% 209.17.96.250
25 1 0.61% 1 2.33% 1 0.05% 1 1.16% 209.17.96.26
26 1 0.61% 1 2.33% 1 0.05% 1 1.16% 209.17.96.42.cloudsystemnetworks.com
27 1 0.61% 1 2.33% 1 0.05% 1 1.16% 209.17.97.106.cloudsystemnetworks.com
28 1 0.61% 1 2.33% 1 0.05% 1 1.16% 209.17.97.114.cloudsystemnetworks.com
29 1 0.61% 1 2.33% 1 0.05% 1 1.16% ec2-18-236-230-211.us-west-2.compute.amazonaws.com
30 1 0.61% 1 2.33% 1 0.05% 1 1.16% ec2-34-212-226-9.us-west-2.compute.amazonaws.com

Lista 10 de 52 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 26 15.85% 6 13.95% 467 42.03% 23 26.74% 60.191.38.77
2 14 8.54% 0 0.00% 210 18.84% 2 2.33% ns500498.ip-192-99-0.net
3 2 1.22% 1 2.33% 36 3.26% 2 2.33% 209.17.96.58
4 2 1.22% 1 2.33% 36 3.26% 2 2.33% 209.17.97.18
5 1 0.61% 0 0.00% 36 3.21% 1 1.16% 187.58.36.210.static.host.gvt.net.br
6 1 0.61% 0 0.00% 36 3.21% 1 1.16% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-u576424e454a611e983160074838d6ab1u-digitalocean-2gb
7 1 0.61% 0 0.00% 36 3.21% 1 1.16% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-u7e446d3056ae11e99498f310838d6ab1u-digitalocean
8 1 0.61% 0 0.00% 36 3.21% 1 1.16% server-176.53.43.49.as42926.net
9 1 0.61% 0 0.00% 36 3.21% 1 1.16% 209.17.96.202.cloudsystemnetworks.com
10 1 0.61% 0 0.00% 36 3.21% 1 1.16% 209.17.96.226

Lista 6 de 6 Total de referências
# Hits Referência
1 106 64.63% - (Direct Request)
2 54 32.93% http://www.google.com.hk
3 1 0.61% http://cpanel.metalnunes.com.br
4 1 0.61% http://webdisk.metalnunes.com.br
5 1 0.61% http://webmail.metalnunes.com.br
6 1 0.61% metalnunes.com.br

Lista 15 de 15 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 54 32.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36
2 26 15.85% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
3 18 10.98% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
4 16 9.76% }__test|O:21:\"JDatabaseDriverMysqli\":3:{s:2:\"fc\";O:17:\"JSimplepieFactory\":0:{}s:21:\"\\0\\0\\0disconnectHandlers\";a:1:
5 12 7.32% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
6 9 5.49% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
7 8 4.88% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
8 6 3.66% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
9 4 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
10 3 1.83% Go-http-client/1.1
11 3 1.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0;)
12 2 1.22% Ubuntu Chromium/34.0.1847.116 Chrome/34.0.1847.116 Safari/537.36
13 1 0.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
14 1 0.61% Mozilla/5.1 (Windows NT 6.0; WOW64) AppleWebKit/533.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2754.75 Safari/533.36
15 1 0.61% Python-urllib/3.4

Hits por país para Abril 2019

Lista 6 de 6 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 57 34.76% 2 4.65% 246 22.16% Network (net)
2 55 33.54% 21 48.84% 761 68.37% Não Resolvido/Desconhecido
3 30 18.29% 20 46.51% 47 4.20% Comercial (com)
4 18 10.98% 0 0.00% 0 0.00% European Union
5 3 1.83% 0 0.00% 23 2.06% Alemanha
6 1 0.61% 0 0.00% 36 3.21% Brasil


Generated by Webalizer Version 2.23