Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Jan 2025 | 30 | 17 | 12 | 6 | 1 | 2635 | 116 | 216 | 296 | 520 |
Dez 2024 | 43 | 32 | 10 | 5 | 1 | 28644 | 178 | 324 | 1006 | 1333 |
Nov 2024 | 21 | 12 | 12 | 6 | 1 | 3787 | 197 | 374 | 385 | 636 |
Out 2024 | 18 | 10 | 11 | 6 | 1 | 2456 | 191 | 344 | 321 | 577 |
Set 2024 | 30 | 13 | 10 | 6 | 1 | 2809 | 188 | 304 | 392 | 914 |
Ago 2024 | 43 | 12 | 24 | 6 | 1 | 3550 | 189 | 758 | 391 | 1337 |
Jul 2024 | 154 | 109 | 93 | 6 | 1 | 32650 | 206 | 2910 | 3380 | 4788 |
Jun 2024 | 20 | 11 | 9 | 6 | 1 | 2861 | 184 | 289 | 330 | 621 |
Mai 2024 | 25 | 14 | 10 | 6 | 1 | 5185 | 195 | 323 | 436 | 785 |
Abr 2024 | 25 | 14 | 11 | 6 | 1 | 4609 | 186 | 336 | 428 | 763 |
Mar 2024 | 23 | 15 | 9 | 6 | 1 | 4976 | 206 | 304 | 494 | 721 |
Fev 2024 | 21 | 12 | 9 | 6 | 1 | 3143 | 192 | 273 | 350 | 635 |
Totais | 97305 | 2228 | 6755 | 8209 | 13630 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |