Estatísticas de utilização para metalnunes.com.br

Resumo do Período: Janeiro 2024
Gerado em 01-Feb-2024 09:16 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Janeiro 2024
Total de hits 661
Total de arquivos 273
Total Páginas 365
Total Visitas 181
Total de KBytes 157
Total de servidores 1
Total de URLs 4
Total de referências 6
Total de programas clientes 103
. Média Max
Hits por Hora 0 78
Hits por Dia 21 111
Arquivos por Dia 8 19
Páginas por Dia 11 30
Servidores por Dia 0 1
Visitas por Dia 5 13
KBytes por Dia 5 10
Hits por código de resposta
200 - OK 41.30% 273
402 - Requer pagamento 0.15% 1
404 - Não encontrada 58.55% 387

Utilização diária em Janeiro 2024

Estatísticas diária para Janeiro 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 29 4.39% 16 5.86% 20 5.48% 10 5.52% 1 100.00% 10 6.19%
2 28 4.24% 11 4.03% 22 6.03% 7 3.87% 1 100.00% 6 3.87%
3 13 1.97% 7 2.56% 7 1.92% 5 2.76% 1 100.00% 4 2.71%
4 25 3.78% 15 5.49% 16 4.38% 3 1.66% 1 100.00% 9 5.41%
5 9 1.36% 5 1.83% 5 1.37% 4 2.21% 1 100.00% 3 1.93%
6 12 1.82% 6 2.20% 6 1.64% 4 2.21% 1 100.00% 4 2.32%
7 12 1.82% 7 2.56% 7 1.92% 5 2.76% 1 100.00% 4 2.71%
8 21 3.18% 8 2.93% 8 2.19% 7 3.87% 1 100.00% 4 2.71%
9 21 3.18% 9 3.30% 10 2.74% 7 3.87% 1 100.00% 5 3.48%
10 7 1.06% 4 1.47% 4 1.10% 4 2.21% 1 100.00% 2 1.55%
11 20 3.03% 8 2.93% 17 4.66% 6 3.31% 1 100.00% 4 2.32%
12 8 1.21% 4 1.47% 5 1.37% 3 1.66% 1 100.00% 2 1.16%
13 14 2.12% 5 1.83% 6 1.64% 5 2.76% 1 100.00% 3 1.93%
14 41 6.20% 19 6.96% 30 8.22% 13 7.18% 1 100.00% 10 6.57%
15 17 2.57% 11 4.03% 13 3.56% 7 3.87% 1 100.00% 7 4.25%
16 19 2.87% 11 4.03% 18 4.93% 4 2.21% 1 100.00% 7 4.51%
17 9 1.36% 5 1.83% 5 1.37% 4 2.21% 1 100.00% 3 1.93%
18 7 1.06% 4 1.47% 5 1.37% 4 2.21% 1 100.00% 2 1.55%
19 9 1.36% 6 2.20% 7 1.92% 5 2.76% 1 100.00% 4 2.32%
20 17 2.57% 8 2.93% 9 2.47% 7 3.87% 1 100.00% 5 3.09%
21 11 1.66% 9 3.30% 9 2.47% 6 3.31% 1 100.00% 5 3.48%
22 17 2.57% 10 3.66% 10 2.74% 9 4.97% 1 100.00% 5 3.09%
23 10 1.51% 6 2.20% 6 1.64% 4 2.21% 1 100.00% 4 2.32%
24 20 3.03% 16 5.86% 17 4.66% 7 3.87% 1 100.00% 10 6.19%
25 9 1.36% 4 1.47% 4 1.10% 2 1.10% 1 100.00% 2 1.55%
26 23 3.48% 13 4.76% 15 4.11% 8 4.42% 1 100.00% 8 5.03%
27 111 16.79% 13 4.76% 26 7.12% 11 6.08% 1 100.00% 7 4.64%
28 72 10.89% 7 2.56% 22 6.03% 4 2.21% 1 100.00% 4 2.32%
29 6 0.91% 4 1.47% 4 1.10% 3 1.66% 1 100.00% 2 1.55%
30 25 3.78% 8 2.93% 17 4.66% 7 3.87% 1 100.00% 4 2.32%
31 19 2.87% 14 5.13% 15 4.11% 7 3.87% 1 100.00% 8 5.03%

Utilização por hora em Janeiro 2024

Estatísticas por hora para Janeiro 2024
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 15 2.27% 0 8 2.93% 0 10 2.74% 0 5 3.09%
1 0 16 2.42% 0 7 2.56% 0 10 2.74% 0 4 2.71%
2 2 79 11.95% 0 18 6.59% 0 25 6.85% 0 11 6.96%
3 0 14 2.12% 0 10 3.66% 0 12 3.29% 0 5 3.48%
4 1 31 4.69% 0 15 5.49% 0 24 6.58% 0 8 5.03%
5 1 60 9.08% 0 25 9.16% 1 46 12.60% 0 13 8.51%
6 0 28 4.24% 0 13 4.76% 0 13 3.56% 0 8 5.03%
7 0 20 3.03% 0 14 5.13% 0 14 3.84% 0 9 5.41%
8 0 22 3.33% 0 14 5.13% 0 15 4.11% 0 9 5.41%
9 0 6 0.91% 0 4 1.47% 0 4 1.10% 0 2 1.16%
10 0 17 2.57% 0 9 3.30% 0 10 2.74% 0 5 3.48%
11 0 17 2.57% 0 5 1.83% 0 8 2.19% 0 3 1.93%
12 1 32 4.84% 0 8 2.93% 0 26 7.12% 0 3 1.93%
13 2 92 13.92% 0 7 2.56% 0 7 1.92% 0 4 2.71%
14 0 21 3.18% 0 10 3.66% 0 17 4.66% 0 6 4.12%
15 1 58 8.77% 1 45 16.48% 1 54 14.79% 1 26 16.62%
16 0 25 3.78% 0 14 5.13% 0 15 4.11% 0 9 5.41%
17 0 19 2.87% 0 5 1.83% 0 8 2.19% 0 3 1.93%
18 0 12 1.82% 0 8 2.93% 0 8 2.19% 0 5 3.09%
19 0 25 3.78% 0 11 4.03% 0 14 3.84% 0 6 3.87%
20 0 10 1.51% 0 1 0.37% 0 3 0.82% 0 1 0.39%
21 0 11 1.66% 0 6 2.20% 0 6 1.64% 0 3 1.93%
22 0 15 2.27% 0 6 2.20% 0 6 1.64% 0 4 2.32%
23 0 16 2.42% 0 10 3.66% 0 10 2.74% 0 5 3.48%

Lista 4 de 4 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 270 40.85% 155 98.58% /
2 1 0.15% 1 0.61% /.well-known/
3 1 0.15% 1 0.41% /.well-known/acme-challenge/
4 1 0.15% 1 0.41% /.well-known/pki-validation/

Lista 4 de 4 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 270 40.85% 155 98.58% /
2 1 0.15% 1 0.61% /.well-known/
3 1 0.15% 1 0.41% /.well-known/acme-challenge/
4 1 0.15% 1 0.41% /.well-known/pki-validation/

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 270 40.85% 174 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 270 40.85% 162 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 661 100.00% 273 100.00% 157 100.00% 181 100.00% Invalid

Lista 1 de 1 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 661 100.00% 273 100.00% 157 100.00% 181 100.00% Invalid

Lista 6 de 6 Total de referências
# Hits Referência
1 643 97.28% - (Direct Request)
2 7 1.06% http://metalnunes.com.br/
3 7 1.06% www.google.com
4 2 0.30% metalnunes.com.br
5 1 0.15% http://metalnunes.com.br
6 1 0.15% https://www.google.com/

Lista 15 de 103 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 87 13.16% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
2 60 9.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
3 41 6.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36
4 39 5.90% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
5 34 5.14% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
6 31 4.69% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
7 26 3.93% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
8 26 3.93% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
9 25 3.78% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
10 25 3.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36
11 24 3.63% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
12 18 2.72% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
13 17 2.57% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
14 14 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
15 11 1.66% ALittle Client

Hits por país para Janeiro 2024

Lista 1 de 1 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 661 100.00% 273 100.00% 157 100.00% Não Resolvido/Desconhecido


Generated by Webalizer Version 2.23