Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Jan 2025 | 212 | 16 | 100 | 10 | 1 | 106 | 175 | 1707 | 281 | 3612 |
Dez 2024 | 181 | 19 | 93 | 10 | 1 | 250 | 322 | 2897 | 599 | 5619 |
Nov 2024 | 271 | 16 | 79 | 9 | 1 | 231 | 276 | 2392 | 508 | 8157 |
Out 2024 | 101 | 12 | 38 | 7 | 1 | 191 | 220 | 1207 | 388 | 3160 |
Set 2024 | 47 | 11 | 33 | 8 | 1 | 188 | 248 | 1005 | 358 | 1426 |
Ago 2024 | 73 | 12 | 41 | 8 | 1 | 201 | 250 | 1280 | 400 | 2266 |
Jul 2024 | 66 | 10 | 31 | 6 | 1 | 171 | 208 | 988 | 329 | 2076 |
Jun 2024 | 57 | 11 | 32 | 7 | 1 | 172 | 223 | 983 | 350 | 1716 |
Mai 2024 | 158 | 10 | 45 | 6 | 1 | 177 | 215 | 1404 | 316 | 4913 |
Abr 2024 | 23 | 8 | 12 | 5 | 1 | 150 | 175 | 365 | 266 | 701 |
Mar 2024 | 30 | 10 | 18 | 6 | 1 | 184 | 198 | 586 | 323 | 942 |
Fev 2024 | 112 | 10 | 38 | 6 | 1 | 173 | 201 | 1106 | 304 | 3250 |
Totais | 2194 | 2711 | 15920 | 4422 | 37838 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |