Estatísticas de utilização para metalnunes.com.br

Resumo do Período: Setembro 2024
Gerado em 01-Oct-2024 09:02 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Setembro 2024
Total de hits 1426
Total de arquivos 358
Total Páginas 1005
Total Visitas 248
Total de KBytes 188
Total de servidores 1
Total de URLs 4
Total de referências 9
Total de programas clientes 136
. Média Max
Hits por Hora 1 264
Hits por Dia 47 277
Arquivos por Dia 11 31
Páginas por Dia 33 121
Servidores por Dia 0 1
Visitas por Dia 8 14
KBytes por Dia 6 19
Hits por código de resposta
200 - OK 25.11% 358
404 - Não encontrada 74.89% 1068

Utilização diária em Setembro 2024

Estatísticas diária para Setembro 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 36 2.52% 14 3.91% 32 3.18% 11 4.44% 1 100.00% 7 3.57%
2 77 5.40% 21 5.87% 59 5.87% 12 4.84% 1 100.00% 11 5.84%
3 139 9.75% 17 4.75% 121 12.04% 13 5.24% 1 100.00% 10 5.08%
4 9 0.63% 7 1.96% 7 0.70% 7 2.82% 1 100.00% 4 2.27%
5 89 6.24% 13 3.63% 83 8.26% 12 4.84% 1 100.00% 6 3.24%
6 46 3.23% 19 5.31% 40 3.98% 10 4.03% 1 100.00% 10 5.51%
7 15 1.05% 8 2.23% 9 0.90% 5 2.02% 1 100.00% 5 2.59%
8 30 2.10% 7 1.96% 26 2.59% 6 2.42% 1 100.00% 3 1.62%
9 53 3.72% 13 3.63% 50 4.98% 9 3.63% 1 100.00% 4 2.27%
10 10 0.70% 7 1.96% 8 0.80% 6 2.42% 1 100.00% 4 2.27%
11 42 2.95% 12 3.35% 40 3.98% 12 4.84% 1 100.00% 5 2.92%
12 39 2.73% 11 3.07% 32 3.18% 10 4.03% 1 100.00% 5 2.92%
13 24 1.68% 9 2.51% 20 1.99% 9 3.63% 1 100.00% 5 2.59%
14 22 1.54% 4 1.12% 22 2.19% 4 1.61% 1 100.00% 1 0.65%
15 24 1.68% 11 3.07% 21 2.09% 7 2.82% 1 100.00% 6 3.24%
16 19 1.33% 17 4.75% 17 1.69% 7 2.82% 1 100.00% 10 5.51%
17 39 2.73% 11 3.07% 38 3.78% 9 3.63% 1 100.00% 5 2.59%
18 67 4.70% 24 6.70% 41 4.08% 13 5.24% 1 100.00% 14 7.32%
19 44 3.09% 30 8.38% 36 3.58% 13 5.24% 1 100.00% 18 9.73%
20 45 3.16% 16 4.47% 37 3.68% 8 3.23% 1 100.00% 9 4.54%
21 29 2.03% 10 2.79% 27 2.69% 8 3.23% 1 100.00% 5 2.92%
22 30 2.10% 9 2.51% 27 2.69% 8 3.23% 1 100.00% 4 2.27%
23 277 19.42% 6 1.68% 40 3.98% 6 2.42% 1 100.00% 3 1.81%
24 6 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00%
25 21 1.47% 10 2.79% 19 1.89% 8 3.23% 1 100.00% 5 2.92%
26 3 0.21% 2 0.56% 2 0.20% 2 0.81% 1 100.00% 1 0.65%
27 30 2.10% 7 1.96% 25 2.49% 7 2.82% 1 100.00% 2 1.30%
28 54 3.79% 6 1.68% 50 4.98% 7 2.82% 1 100.00% 1 0.65%
29 40 2.81% 6 1.68% 39 3.88% 5 2.02% 1 100.00% 2 1.16%
30 67 4.70% 31 8.66% 37 3.68% 14 5.65% 1 100.00% 19 10.05%

Utilização por hora em Setembro 2024

Estatísticas por hora para Setembro 2024
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 1 33 2.31% 0 7 1.96% 0 14 1.39% 0 4 2.27%
1 3 93 6.52% 0 13 3.63% 2 82 8.16% 0 7 3.57%
2 1 32 2.24% 0 11 3.07% 1 30 2.99% 0 5 2.92%
3 9 282 19.78% 0 13 3.63% 1 43 4.28% 0 7 3.89%
4 0 29 2.03% 0 20 5.59% 0 22 2.19% 0 12 6.49%
5 0 12 0.84% 0 7 1.96% 0 8 0.80% 0 4 2.27%
6 0 14 0.98% 0 10 2.79% 0 11 1.09% 0 6 3.24%
7 1 45 3.16% 0 21 5.87% 1 34 3.38% 0 12 6.49%
8 1 34 2.38% 0 10 2.79% 1 30 2.99% 0 5 2.59%
9 0 17 1.19% 0 11 3.07% 0 11 1.09% 0 7 3.57%
10 0 21 1.47% 0 9 2.51% 0 13 1.29% 0 5 2.92%
11 0 21 1.47% 0 15 4.19% 0 16 1.59% 0 9 4.54%
12 0 22 1.54% 0 9 2.51% 0 19 1.89% 0 4 2.27%
13 2 88 6.17% 0 15 4.19% 2 77 7.66% 0 6 3.10%
14 1 59 4.14% 0 16 4.47% 1 50 4.98% 0 8 4.22%
15 1 31 2.17% 0 17 4.75% 0 26 2.59% 0 9 5.05%
16 2 89 6.24% 1 35 9.78% 2 86 8.56% 1 19 9.91%
17 1 57 4.00% 0 14 3.91% 1 51 5.07% 0 5 2.92%
18 2 77 5.40% 0 29 8.10% 2 74 7.36% 0 15 7.78%
19 5 154 10.80% 0 16 4.47% 4 144 14.33% 0 7 3.78%
20 1 42 2.95% 0 12 3.35% 0 21 2.09% 0 7 3.57%
21 3 104 7.29% 0 28 7.82% 2 84 8.36% 0 14 7.46%
22 0 24 1.68% 0 8 2.23% 0 19 1.89% 0 4 2.27%
23 1 46 3.23% 0 12 3.35% 1 40 3.98% 0 5 2.92%

Lista 4 de 4 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 352 24.68% 183 97.28% /
2 4 0.28% 4 2.04% /.well-known/
3 1 0.07% 1 0.34% /.well-known/acme-challenge/
4 1 0.07% 1 0.34% /.well-known/pki-validation/

Lista 4 de 4 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 352 24.68% 183 97.28% /
2 4 0.28% 4 2.04% /.well-known/
3 1 0.07% 1 0.34% /.well-known/acme-challenge/
4 1 0.07% 1 0.34% /.well-known/pki-validation/

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 352 24.68% 195 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 352 24.68% 179 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1426 100.00% 358 100.00% 188 100.00% 248 100.00% Invalid

Lista 1 de 1 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1426 100.00% 358 100.00% 188 100.00% 248 100.00% Invalid

Lista 9 de 9 Total de referências
# Hits Referência
1 1335 93.62% - (Direct Request)
2 43 3.02% www.google.com
3 21 1.47% binance.com
4 16 1.12% http://metalnunes.com.br/
5 4 0.28% http://metalnunes.com.br
6 3 0.21% http://www.metalnunes.com.br/
7 2 0.14% http://mail.metalnunes.com.br/
8 1 0.07% http://www.google.com.hk
9 1 0.07% https://king.host/

Lista 15 de 136 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 473 33.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
2 108 7.57% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
3 43 3.02% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
4 36 2.52% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
5 28 1.96% ALittle Client
6 24 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
7 24 1.68% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
8 22 1.54% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
9 21 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 18 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
11 17 1.19% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
12 14 0.98% python-httpx/0.27.0
13 13 0.91% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
14 12 0.84% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome
15 12 0.84% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)

Hits por país para Setembro 2024

Lista 1 de 1 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 1426 100.00% 358 100.00% 188 100.00% Não Resolvido/Desconhecido


Generated by Webalizer Version 2.23