Começo do programa em Seg-30-Set-2024 09:11.
Análise de pedidos desde Sab-30-Set-2017 02:00 até Dom-25-Ago-2019 05:51 (694,16 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Pedidos atendidos: 746
Número médio de pedidos atendidos por dia: 1
Pedidos de páginas atendidos: 573
Pedidos não atendidos: 929
Pedidos redirigidos: 3
Ficheiros diferentes solicitados: 164
Servidores diferentes atendidos: 298
Linhas inválidas no ficheiro de log: 399
Tráfego total: 3,38 megabytes
Tráfego médio transferido por dia: 4,98 kilobytes
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 3 pedidos de páginas ou fracção.
mês | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Set 2017 | 1 | 1 | ![]() |
Out 2017 | 3 | 3 | ![]() |
Nov 2017 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
Dez 2017 | 15 | 15 | ![]() ![]() |
Jan 2018 | 12 | 12 | ![]() |
Fev 2018 | 10 | 10 | ![]() |
Mar 2018 | 166 | 54 | ![]() ![]() |
Abr 2018 | 8 | 8 | ![]() ![]() |
Mai 2018 | 13 | 13 | ![]() ![]() |
Jun 2018 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
Jul 2018 | 15 | 15 | ![]() ![]() |
Ago 2018 | 14 | 14 | ![]() ![]() |
Set 2018 | 12 | 12 | ![]() |
Out 2018 | 2 | 2 | ![]() |
Nov 2018 | 0 | 0 | |
Dez 2018 | 0 | 0 | |
Jan 2019 | 0 | 0 | |
Fev 2019 | 3 | 3 | ![]() |
Mar 2019 | 72 | 72 | ![]() ![]() |
Abr 2019 | 45 | 43 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mai 2019 | 99 | 87 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jun 2019 | 93 | 47 | ![]() |
Jul 2019 | 68 | 67 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ago 2019 | 77 | 77 | ![]() ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Mai 2019 (87 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 3 pedidos de páginas ou fracção.
dia | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Dom | 61 | 61 | ![]() ![]() ![]() |
Seg | 75 | 74 | ![]() ![]() ![]() |
Ter | 87 | 86 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qua | 69 | 68 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qui | 256 | 132 | ![]() ![]() ![]() |
Sex | 72 | 72 | ![]() ![]() |
Sab | 126 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 2 pedidos de páginas ou fracção.
h | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
00 | 18 | 18 | ![]() ![]() |
01 | 24 | 24 | ![]() ![]() |
02 | 15 | 15 | ![]() |
03 | 13 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
04 | 17 | 17 | ![]() ![]() |
05 | 37 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
06 | 26 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
07 | 21 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
08 | 18 | 18 | ![]() ![]() |
09 | 21 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
10 | 30 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 35 | 34 | ![]() ![]() |
12 | 182 | 70 | ![]() ![]() ![]() |
13 | 35 | 35 | ![]() ![]() |
14 | 21 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
15 | 22 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
16 | 26 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
17 | 74 | 28 | ![]() ![]() ![]() |
18 | 22 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
19 | 27 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
20 | 14 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
21 | 16 | 16 | ![]() |
22 | 17 | 17 | ![]() ![]() |
23 | 15 | 15 | ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | domínio |
---|---|---|
746 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
N.ped | %bytes | organização |
---|---|---|
165 | 2,28% | 54 |
156 | 42,68% | 170.231 |
57 | 1,00% | 209.17 |
56 | 0,60% | 13 |
55 | 24,27% | 60 |
33 | 8,64% | 180.163 |
20 | 2,38% | 93 |
14 | 0,25% | 34 |
13 | 2,94% | 42 |
12 | 0,21% | 69 |
12 | 2,91% | 106 |
12 | 0,14% | 45 |
9 | 0,06% | 104 |
8 | 0,07% | 159.65 |
7 | 0,10% | 52 |
7 | 1,10% | 142.93 |
7 | 1,07% | 165.227 |
6 | 1,12% | 51 |
6 | 0,11% | 35 |
5 | 0,09% | 18 |
86 | 7,98% | [não listadas: 36 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
N.ped | URL |
---|---|
3 | https://webmail.metalnunes.com.br/cpsess0425629718/webmail/paper_lantern/index.html |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
N.ped | sítio |
---|---|
167 | https://webmail.metalnunes.com.br/ |
46 | https://cpanel.metalnunes.com.br/ |
1 | http://cpanel.metalnunes.com.br/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|
114 | 114 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36 |
94 | 92 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/) |
69 | 69 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
60 | 60 | Go-http-client/1.1 |
57 | 57 | Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com) |
56 | 56 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
156 | 44 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0 |
12 | 12 | Wget/1.13.4 (linux-gnu) |
9 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0 |
6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36 |
6 | 6 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G930V Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.125 Mobile Safari/537.36 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14E304 Safari/602.1 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/604.5.6 (KHTML, like Gecko) Version/11.0.3 Safari/604.5.6 |
2 | 2 | python-requests/2.21.0 |
2 | 2 | Ubuntu Chromium/34.0.1847.116 Chrome/34.0.1847.116 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.16299 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36 |
2 | 2 | python-requests/2.18.4 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-us; SCH-I535 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML |
1 | 1 | fasthttp |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; InfoPath.3; .NET4.0C; .NET4.0E) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; WOW64; Trident/6.0) |
59 | 0 | [não listados: 2 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|---|
1 | 220 | 218 | Netscape (compatible) |
2 | 202 | 144 | Safari |
137 | 137 | Safari/537 | |
3 | 3 | Safari/602 | |
2 | 2 | Safari/534 | |
60 | 2 | Safari/604 | |
3 | 235 | 122 | Firefox |
56 | 56 | Firefox/47 | |
156 | 44 | Firefox/52 | |
12 | 12 | Firefox/58 | |
9 | 9 | Firefox/64 | |
1 | 1 | Firefox/45 | |
4 | 60 | 60 | Go-http-client |
60 | 60 | Go-http-client/1 | |
5 | 12 | 12 | Wget |
12 | 12 | Wget/1 | |
6 | 4 | 4 | python-requests |
4 | 4 | python-requests/2 | |
7 | 3 | 3 | Mozilla |
8 | 2 | 2 | MSIE |
1 | 1 | MSIE/7 | |
1 | 1 | MSIE/10 | |
9 | 1 | 1 | fasthttp |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
---|---|---|---|
1 | 193 | 193 | Sistema Operativo desconhecido |
2 | 244 | 186 | Macintosh |
3 | 94 | 92 | Robôs |
4 | 184 | 72 | Windows |
156 | 44 | Windows XP | |
17 | 17 | Windows NT | |
11 | 11 | Windows desconhecido | |
5 | 24 | 23 | Unix |
24 | 23 | Linux |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
N.ped | cod. estado |
---|---|
746 | 200 OK |
3 | 302 Document found elsewhere |
406 | 401 Authentication required |
385 | 404 Document not found |
138 | 4xx [Miscellaneous client/user errors] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
tamanho | N.ped | %bytes |
---|---|---|
0 | 11 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 5 | 0,01% |
101B- 1kB | 577 | 8,31% |
1kB- 10kB | 66 | 7,34% |
10kB-100kB | 84 | 73,59% |
100kB- 1MB | 3 | 10,76% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | extensão |
---|---|---|
568 | 46,95% | [directorias] |
32 | 20,28% | .js [JavaScript code] |
22 | 14,10% | .woff |
30 | 7,97% | .css [Cascading Style Sheets] |
58 | 4,48% | .png [PNG graphics] |
13 | 3,60% | .svg |
1 | 1,60% | .woff2 |
1 | 0,33% | .php [PHP] |
1 | 0,23% | .tt |
3 | 0,15% | .gif [GIF graphics] |
1 | 0,14% | .jpg [JPEG graphics] |
16 | 0,15% | [não listadas: 5 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | directoria |
---|---|---|
532 | 42,84% | [directoria da raiz] |
89 | 13,97% | /cpsess0425629718/ |
13 | 8,36% | /cPanel_magic_revision_1386192033/ |
6 | 6,59% | /cPanel_magic_revision_1521510770/ |
4 | 4,48% | /cPanel_magic_revision_1512705218/ |
7 | 4,43% | /cPanel_magic_revision_1386192031/ |
5 | 3,84% | /cPanel_magic_revision_1555379583/ |
1 | 3,31% | /cPanel_magic_revision_1512705208/ |
3 | 3,00% | /styled/ |
3 | 2,74% | /webmail/ |
1 | 2,02% | /cPanel_magic_revision_1513914961/ |
34 | 0,84% | /cPanel_magic_revision_1453255723/ |
9 | 0,81% | /cPanel_magic_revision_1510166525/ |
1 | 0,65% | /cPanel_magic_revision_1386192032/ |
1 | 0,61% | /cPanel_magic_revision_1512705205/ |
5 | 0,37% | /cPanel_magic_revision_1458712460/ |
1 | 0,35% | /cPanel_magic_revision_1500573959/ |
1 | 0,18% | /cPanel_magic_revision_1415404035/ |
11 | 0,16% | /cPanel_magic_revision_1466195645/ |
2 | 0,14% | /cPanel_magic_revision_1458712468/ |
4 | 0,10% | /cPanel_magic_revision_1458712452/ |
6 | 0,09% | /cPanel_magic_revision_1386192030/ |
2 | 0,06% | /brand/ |
2 | 0,03% | /cPanel_magic_revision_1471967925/ |
3 | 0,02% | [não listadas: 3 directorias] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
---|---|---|---|
529 | 42,50% | 25/Ago/19 05:51 | / |
138 | 8,30% | 24/Ago/19 11:02 | /?104.236.97.241 |
37 | 0,26% | 31/Mar/18 17:34 | /?54.67.67.222 |
31 | 2,65% | 29/Mar/18 12:07 | /cpsess0425629718/3rdparty/roundcube/ |
186 | 54,84% | 2/Jul/19 20:35 | [não listados: 116 ficheiros] |