Começo do programa em Ter-30-Abr-2024 09:13.
Análise de pedidos desde Seg-25-Set-2017 10:51 até Seg-26-Ago-2019 13:52 (700,13 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Pedidos atendidos: 1 136
Número médio de pedidos atendidos por dia: 1
Pedidos de páginas atendidos: 917
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 1
Pedidos não atendidos: 652
Pedidos redirigidos: 5
Ficheiros diferentes solicitados: 114
Servidores diferentes atendidos: 423
Linhas inválidas no ficheiro de log: 8
Tráfego total: 447,13 kilobytes
Tráfego médio transferido por dia: 653 bytes
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 4 pedidos de páginas ou fracção.
mês | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Set 2017 | 36 | 0 | |
Out 2017 | 6 | 6 | ![]() |
Nov 2017 | 8 | 8 | ![]() |
Dez 2017 | 54 | 18 | ![]() ![]() |
Jan 2018 | 14 | 14 | ![]() |
Fev 2018 | 53 | 17 | ![]() ![]() |
Mar 2018 | 17 | 17 | ![]() ![]() |
Abr 2018 | 16 | 16 | ![]() |
Mai 2018 | 59 | 23 | ![]() ![]() |
Jun 2018 | 19 | 19 | ![]() ![]() |
Jul 2018 | 65 | 29 | ![]() |
Ago 2018 | 25 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
Set 2018 | 25 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
Out 2018 | 3 | 3 | ![]() |
Nov 2018 | 0 | 0 | |
Dez 2018 | 0 | 0 | |
Jan 2019 | 0 | 0 | |
Fev 2019 | 4 | 4 | ![]() |
Mar 2019 | 99 | 86 | ![]() ![]() ![]() |
Abr 2019 | 99 | 99 | ![]() ![]() ![]() |
Mai 2019 | 156 | 143 | ![]() ![]() |
Jun 2019 | 137 | 137 | ![]() ![]() ![]() |
Jul 2019 | 119 | 119 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ago 2019 | 122 | 109 | ![]() ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Mai 2019 (143 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 4 pedidos de páginas ou fracção.
dia | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Dom | 162 | 113 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Seg | 184 | 135 | ![]() ![]() |
Ter | 128 | 128 | ![]() |
Qua | 123 | 123 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qui | 186 | 150 | ![]() ![]() ![]() |
Sex | 172 | 136 | ![]() ![]() |
Sab | 181 | 132 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 4 pedidos de páginas ou fracção.
h | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
00 | 25 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
01 | 27 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
02 | 16 | 16 | ![]() |
03 | 35 | 35 | ![]() ![]() |
04 | 22 | 22 | ![]() ![]() |
05 | 239 | 56 | ![]() ![]() ![]() |
06 | 38 | 38 | ![]() ![]() |
07 | 39 | 39 | ![]() ![]() |
08 | 28 | 28 | ![]() ![]() ![]() |
09 | 24 | 24 | ![]() ![]() |
10 | 64 | 28 | ![]() ![]() ![]() |
11 | 59 | 59 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | 42 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
13 | 165 | 165 | ![]() ![]() ![]() |
14 | 37 | 37 | ![]() ![]() |
15 | 37 | 37 | ![]() ![]() |
16 | 36 | 36 | ![]() ![]() |
17 | 26 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
18 | 27 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
19 | 27 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
20 | 28 | 28 | ![]() ![]() ![]() |
21 | 27 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
22 | 29 | 29 | ![]() |
23 | 39 | 39 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | domínio |
---|---|---|
1136 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
N.ped | %bytes | organização |
---|---|---|
195 | 3,14% | 66.7 |
184 | 16,03% | 186.202 |
159 | 18,54% | 54 |
93 | 8,30% | 52 |
54 | 7,02% | 34 |
50 | 2,81% | 13 |
30 | 3,95% | 35 |
28 | 3,81% | 60 |
26 | 3,54% | 209.17 |
25 | 0,54% | 91 |
25 | 3,40% | 62.210 |
21 | 1,56% | 64.246 |
21 | 2,72% | 18 |
13 | 1,77% | 174.127 |
9 | 1,22% | 185.6 |
8 | 0,46% | 158.69 |
7 | 0,63% | 216.145 |
7 | 0,95% | 31 |
6 | 0,82% | 51 |
6 | 0,49% | 104 |
169 | 18,28% | [não listadas: 86 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
N.ped | URL |
---|---|
4 | http://metalnunes.com.br/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
N.ped | URL |
---|---|
76 | http://www.google.com.hk/ |
68 | http://metalnunes.com.br/wp-login.php |
8 | http://metalnunes.com.br/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
N.ped | sítio |
---|---|
16 | http://metalnunes.com.br/ |
10 | http://whois.domaintools.com/ |
5 | http://publichnaya-kadastrovaja-karta.ru/ |
4 | https://king.host/ |
4 | https://xn-----6kcaabbafhu7cskl7akvongwpo7hvjj.xn--p1ai/ |
4 | http://www.baidu.com/ |
4 | https://kabinet-es-pfrf.ru/ |
2 | https://www.facebook.com/ |
2 | http://search.aol.com/ |
2 | http://www.netcraft.com/ |
1 | http://google.com/ |
1 | http://www.google.com.hk/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|
176 | 176 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0) |
145 | 145 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36 |
107 | 107 | Go-http-client/1.1 |
87 | 87 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/) |
31 | 31 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
26 | 26 | Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com) |
26 | 26 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0;) |
21 | 21 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 |
18 | 18 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
18 | 18 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0 |
15 | 15 | CheckMarkNetwork/1.0 (+http://www.checkmarknetwork.com/spider.html) |
10 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (DomainTools) |
10 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0 (IndeedBot 1.1) |
9 | 9 | DomainCrawler/3.0 (info@domaincrawler.com; http://www.domaincrawler.com/metalnunes.com.br) |
9 | 9 | Mozilla/5.0 ((Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36) |
9 | 9 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.101 Safari/537.36 |
9 | 9 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
8 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36 |
8 | 8 | python-requests/2.17.3 |
6 | 6 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0 like Mac OS X) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15A372 Safari/604.1 |
6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0 |
6 | 6 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0) |
6 | 6 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 |
5 | 5 | CipaCrawler/3.0 (info@domaincrawler.com; http://www.domaincrawler.com/metalnunes.com.br) |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.8) Gecko/20100721 Firefox/3.6.8 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; 5085J) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.99 Mobile Safari/537.36 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/57.0.2987.108 baidu.sogo.uc.UCBrowser/11.9.4.974 UWS/2.13.1.48 Mobile Safari/537.36 AliApp(DingTalk/4.5.11) com.alibaba.android.rimet/10487439 Channel/227200 language/zh-CN |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_3) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.65 Safari/537.31 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.131 Safari/537.36 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecho) Chrome/51.0.2704.84 Safari/537.36 |
3 | 3 | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2227.0 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.131 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/18.17763 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0 |
307 | 88 | [não listados: 71 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|---|
1 | 282 | 282 | Safari |
275 | 275 | Safari/537 | |
6 | 6 | Safari/604 | |
1 | 1 | Safari/534 | |
2 | 209 | 209 | MSIE |
182 | 182 | MSIE/9 | |
27 | 27 | MSIE/7 | |
3 | 137 | 137 | Netscape (compatible) |
4 | 119 | 119 | Firefox |
34 | 34 | Firefox/47 | |
18 | 18 | Firefox/59 | |
17 | 17 | Firefox/3 | |
10 | 10 | Firefox/38 | |
9 | 9 | Firefox/58 | |
7 | 7 | Firefox/64 | |
4 | 4 | Firefox/57 | |
3 | 3 | Firefox/55 | |
2 | 2 | Firefox/42 | |
2 | 2 | Firefox/15 | |
5 | 107 | 107 | Go-http-client |
107 | 107 | Go-http-client/1 | |
6 | 15 | 15 | CheckMarkNetwork |
15 | 15 | CheckMarkNetwork/1 | |
7 | 12 | 12 | python-requests |
12 | 12 | python-requests/2 | |
8 | 9 | 9 | DomainCrawler |
9 | 9 | DomainCrawler/3 | |
9 | 5 | 5 | CipaCrawler |
5 | 5 | CipaCrawler/3 | |
10 | 3 | 3 | facebookexternalhit |
3 | 3 | facebookexternalhit/1 | |
11 | 2 | 2 | LinkedInBot |
2 | 2 | LinkedInBot/1 | |
12 | 2 | 2 | Netscape |
13 | 1 | 1 | Opera |
1 | 1 | Opera/9 | |
14 | 1 | 1 | Mozilla |
15 | 1 | 1 | okhttp |
1 | 1 | okhttp/3 | |
219 | 0 | [não listados: 1 Leitor] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
---|---|---|---|
1 | 350 | 350 | Windows |
277 | 277 | Windows desconhecido | |
56 | 56 | Windows NT | |
17 | 17 | Windows XP | |
2 | 220 | 220 | Macintosh |
3 | 394 | 175 | Sistema Operativo desconhecido |
4 | 118 | 118 | Robôs |
5 | 42 | 42 | Unix |
42 | 42 | Linux |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
N.ped | cod. estado |
---|---|
1136 | 200 OK |
5 | 301 Document moved permanently |
652 | 404 Document not found |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
tamanho | N.ped | %bytes |
---|---|---|
0 | 79 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 219 | 3,55% |
101B- 1kB | 838 | 96,45% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | extensão |
---|---|---|
917 | 96,45% | [directorias] |
219 | 3,55% | .txt [Plain text] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | directoria |
---|---|---|
909 | 95,97% | [directoria da raiz] |
227 | 4,03% | /.well-known/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
---|---|---|---|
909 | 95,97% | 26/Ago/19 13:52 | / |
77 | 5,58% | 12/Jul/19 09:07 | /?104.192.74.200 |
58 | 3,80% | 16/Mar/19 11:14 | /?216.145.14.142 |
44 | 2,62% | 2/Mar/19 11:00 | /?13.56.229.65 |
20 | 1,11% | 10/Mar/18 23:34 | /?165.227.72.239 |
17 | 2,31% | 25/Ago/19 10:14 | /?54.36.148.170 |
17 | 2,31% | 26/Ago/19 13:25 | /?54.36.148.169 |
15 | 0,83% | 12/Mar/18 04:46 | /?89.234.68.77 |
14 | 1,90% | 13/Jul/19 13:20 | /?37.115.211.162 |
11 | 1,50% | 12/Ago/19 23:07 | /?C=D;O=A |
11 | 1,50% | 12/Ago/19 23:07 | /?C=M;O=A |
11 | 1,50% | 12/Ago/19 23:06 | /?C=N;O=D |
11 | 1,50% | 12/Ago/19 23:07 | /?C=S;O=A |
227 | 4,03% | 10/Ago/19 05:15 | [não listados: 83 ficheiros] |